Portada |
esta página |
Construcción |
Indicador Mecanismo DCF77 GPS Función de alarma y interruptor Pulsadores
|
| la hora precisa indicado por el prototipo |
| Hora | Hora (A, B), Minuto (C, D) y Segundo (E, F) |
| Fecha | Día (A, B), Mes(C, D) y año (E, F) |
| Hora del alarma | Hora (A, B), Minuto (C, D) y Segundo (E, F) |
| Hora del comienzo del interuptor | Hora (A, B), Minuto (C, D) y Segundo (E, F) |
| Hora de la terminación del interuptor | Hora (A, B), Minuto (C, D) y Segundo (E, F) |
| Horas de la operación (resetables) | Horas enteras (A, B, C, D, E, F) |
Función de alarma e interruptor
El reloj tiene una salida del alarma y una salida del interruptor.| éstos son para consultar: | y el ajuste manual de: |
| Fecha | Hora |
| Temperatura | Fecha |
| Hora del alarma | Hora de la alarma |
| Horas de comienzo y terminación del interruptor | Horas de comienzo y terminación del interruptor |
| Horas de operación |
| n=1 | Fecha |
| n=2 | Temperatura |
| n=3 | Horas resetables de funcionamiento |
| n=4 | Hora (situación normal) |
| n=1 | Hora de la alarma |
| n=2 | Hora del comienzo del interruptor |
| n=3 | Hora de la terminación del interruptor |
| n=4 | Hora (situación normal) |